IDIOMA DE BAHAMAS
EL INGLESInformacion adicional de WIKIPEDIA Sobre Bahamas
| Capital (y ciudad más poblada) | Nasáu 25°4′ N 77°20′ O |
| Idiomas oficiales | Inglés |
| Gentilicio | Bahameño, -a |
| Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria |
| Reina Gobernador General Primer Ministro | Isabel II Arthur Foulkes Hubert Ingraham |
| Independencia • Fecha | del Reino Unido 10 de julio de 1973 |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 155º 13.940 km² 28% 0 km |
| Población total • Total • Densidad | Puesto 167º 301.790 (2005 est.) 22 hab/km² |
| PIB (PPA) • Total (2008) • PIB per cápita | Puesto 144º US$9.228 millones US$27.394 |
| IDH (20111 ) | |
| Moneda | Dólar bahameño (BSD) |
| Huso horario • en verano | CET (UTC-5) CEST (UTC-4) |
| Código ISO | 044 / BHS / BS |
| Dominio de Internet | .bs |
| Prefijo telefónico | +1242 |
| Prefijo radiofónico | C6A-C6Z |
| Miembro de: CARICOM, Mancomunidad de Naciones, OEA, ONU, AEC. | |
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
Comentarios
Publicar un comentario